A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, entre os dias 9 e 15 de julho, que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-se os seguintes dados operacionais:
    
   
        
    
	 
	- 
		Detenções: 390 detidos em flagrante delito, destacando-se:
	- 
		163 por condução sob o efeito do álcool;
- 
		86 por condução sem habilitação legal;
- 
		44 por tráfico de estupefacientes;
- 
		15 por furto e roubo;
- 
		13 por posse ilegal de armas e arma proibida;
- 
		Sete por violência doméstica;
- 
		Um por incêndio florestal.
	 
	- 
		Apreensões:
	- 
		61 779 doses de haxixe;
- 
		950 doses de liamba;
- 
		646 doses de cocaína;
- 
		341 doses de heroína;
- 
		202 pés de canábis;
- 
		24 armas de fogo;
- 
		24 armas brancas ou proibidas;
- 
		Dez veículos.
	 
	- 
		Trânsito:
	Fiscalização: 6 773 infrações detetadas, destacando-se:
	- 
		2 539 excessos de velocidade;
- 
		1 669 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;
- 
		591 por falta de inspeção periódica obrigatória;
- 
		479 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei;
- 
		321 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;
- 
		238 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
- 
		196 por falta de seguro de responsabilidade civil;
- 
		177 relacionadas com tacógrafos.
	 
	 
    
    
     17-07-2021 00:00:00