A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, entre os dias 16 e 22 de julho, que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-se os seguintes dados operacionais:
    
   
        
    
	- 
		Detenções: 391 detidos em flagrante delito, destacando-se:
	- 
		169 por condução sob o efeito do álcool;
- 
		100 por condução sem habilitação legal;
- 
		28 por tráfico de estupefacientes;
- 
		12 por posse ilegal de armas e arma proibida;
- 
		Oito por furto e roubo.
	 
	- 
		Apreensões:
	- 
		350 doses de haxixe;
- 
		89 pés de canábis;
- 
		15 armas de fogo;
- 
		441 munições de diversos calibres.
	 
	- 
		Trânsito:
	Fiscalização: 7 522 infrações detetadas, destacando-se:
	- 
		2 541 excessos de velocidade;
- 
		529 por falta de inspeção periódica obrigatória;
- 
		439 relacionadas com tacógrafos;
- 
		384 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei;
- 
		354 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;
- 
		303 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;
- 
		220 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
- 
		186 por falta de seguro de responsabilidade civil.
	 
    
    
     24-07-2021 00:00:00